![]() |
![]() |
![]()
| 09:00-09:30 | Kohlbach | Gemeinsam mehr bewegen mit dem DentalExplorer in der 3. Dimension |
| 09:30-10:00 | Müterthies | ART-ORAL |
| 10:00-10:30 | Pietrobon | Farb- & Formwahl in Klinik und Labor: Techniken und Kommunikationsmöglichkeiten |
| 10:30-11:15 | Kaffeepause und Besuch der Dentalausstellung | |
| 11:15-11:35 | Preisverleihung "Klaus-Kanter-Stiftung" | |
| 11:35-12:05 | Witkowski | Erfolgsgeschichte CAD/CAM und der Einfluss auf die Prothetik |
| 12:05-12:35 | Schunke | Zukunft Zahntechnik? Individuell, funktionell, ästhetisch! |
| 12:35-13:05 | Mehrhof | Naturdynamik und orale Implantologie |
| 13:05-14:00 | Mittagspause | |
| 14:00-14:30 | Spielmann | Wege zur spannungsfreien Suprastruktur |
| 14:30-15:00 | Brüsch | Bioästhetik versus Dentale Intelligenz |
| 15:00-15:30 | Schünemann | Dentale Kosmetik |
| 15:30-16:15 | Kaffeepause und Besuch der Dentalausstellung | |
| 16:15-16:30 | Gnan | Halbwertszeit – Eine Relativitätstheorie in der Zahntechnik |
| 16:30-16:45 | Peters | Minimierung von Einschleifmaßnahmen durch optimierte Zusammenarbeit |
| 16:45-17:00 | Hopp | Segmentierte Gerüstherstellung von ZE aus Zirkoniumdioxid und Fügung mittels Keramik-Loten – Eine Innovation in der Zahntechnik |
| 17:00-17:15 | Steger | Zirkon in aller Munde – die unbegrenzten Möglichkeiten des ZE |
| 17:15-17:30 | Deakin | A CAD/CAM designed, fixed-removable, high strength all-ceramic prosthesis for maxillary rehabilitation |
Beitrag mit Konsekutivübersetzung |
||
![]()
| Copyright © 2009 Quintessenz Verlags-GmbH, Berlin |